Gigac Technology's 10-pin dual-fiber LC Mini-SFF optical transceiver module features an ultra-compact pluggable LC interface design, supporting multi-rate adaptive transmission from 100Mbps to 10Gbps. This module innovatively integrates surface mount technology with a CML logic level interface, operating from a single +3.3V power supply for high-speed signal integrity. Its all-metal armored housing and shock-resistant structure withstand extreme ambient temperatures from -55°C to 100°C (super-military grade), maintaining excellent stability under harsh conditions such as vibration and wide temperature ranges. Its groundbreaking miniaturized packaging reduces the size of traditional optical modules by 40%, making it ideal for high-density integration scenarios. Available in industrial-grade (-45°C to 85°C), military-grade (-55°C to 85°C), and super-military-grade versions, it meets the high-reliability military communication requirements of digital radar phased array systems and electronic countermeasures equipment. It also provides multi-rate, long-distance point-to-point optical transmission solutions for civilian applications such as 5G fronthaul and industrial interconnection, making it an ideal choice for building high-speed data links in complex electromagnetic environments.
Product Features:
LC pluggable design facilitates dynamic and flexible data connection configuration
Supported data rates: 100 Mbps, 155 Mbps, 622 Mbps, 1.25 Gbps, 2.5 Gbps, 3.125 Gbps, 4.25 Gbps, 6.25 Gbps, 10 Gbps
Uses 50/125 μm multimode fiber, with a maximum transmission distance of 2 km
Single-mode module with a maximum transmission distance of 160 km
Single +3.3 V power supply Power supply, signal input/output (CML logic level)
Surface mount pins for high-speed signal integrity
More compact design, ultra-small module size
High reliability, full metal housing, vibration-resistant design
Operating temperature:
J: -45°C to 85°C
M: -55°C to 85°C
Super military grade: -55°C to 100°C
Applications:
Digital radar arrays
High-demand countermeasure equipment
High-reliability, high-data-rate point-to-point fiber-optic communications
Product Ordering Information Sheet:
PartNumber | DataRate | Wavelength | Distance | Fiber | Interface | Temp |
DTACA44-KKLF*(note:1)1 | 155M | 850nm | 2km | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-KKLF*(note:1)1 | 155M | 1310nm | 2km | Multimode | LC | J/M |
DTACA44-11LD*(note:1)1 | 1.25G | 850nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-11LD*(note:1)1 | 1.25G | 1310nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-11LL*(note:1)1 | 1.25G | 1310nm | 10km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-11LG*(note:1)1 | 1.25G | 1310nm | 20km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-11LE*(note:1)1 | 1.25G | 1310nm | 40km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-11LZ*(note:1)1 | 1.25G | 1550nm | 80km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-11LQ*(note:1)1 | 1.25G | 1550nm | 120km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-11LB*(note:1)1 | 1.25G | 1550nm | 160km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-11LZ | 1.25G | 1550nm | 80km | Single mode | LC | -55°C~100°C |
DTACA44-22LD*(note:1)1 | 2.5G | 850nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-22LD*(note:1)1 | 2.5G | 1310nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-22LL*(note:1)1 | 2.5G | 1310nm | 10km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-22LG*(note:1)1 | 2.5G | 1310nm | 20km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-22LE*(note:1)1 | 2.5G | 1310nm | 40km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-22LZ*(note:1)1 | 2.5G | 1550nm | 80km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-22LQ*(note:1)1 | 2.5G | 1550nm | 120km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-22LB*(note:1)1 | 2.5G | 1550nm | 160km | Single mode | LC | J/M |
DTACA44-33LD*(note:1)1 | 3.125G | 850nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-33LD*(note:1)1 | 3.125G | 1310nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-33LL*(note:1)1 | 3.125G | 1310nm | 10km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-33LG*(note:1)1 | 3.125G | 1310nm | 20km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-33LE*(note:1)1 | 3.125G | 1310nm | 40km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-33LZ*(note:1)1 | 3.125G | 1550nm | 80km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-33LQ*(note:1)1 | 3.125G | 1550nm | 120km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-33LB*(note:1)1 | 3.125G | 1550nm | 160km | Single mode | LC | J/M |
DTACA44-44LD*(note:1)1 | 4.25G | 850nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-44LD*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-44LL*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 10km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-44LG*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 20km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-44LE*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 40km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-44LZ*(note:1)1 | 4.25G | 1550nm | 80km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-44LQ*(note:1)1 | 4.25G | 1550nm | 120km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-44LB*(note:1)1 | 4.25G | 1550nm | 160km | Single mode | LC | J/M |
DTACA44-66LD*(note:1)1 | 4.25G | 850nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-66LD*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-66LL*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 10km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-66LG*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 20km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-66LE*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 40km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-66LZ*(note:1)1 | 4.25G | 1550nm | 80km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-66LQ*(note:1)1 | 4.25G | 1550nm | 120km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-66LB*(note:1)1 | 4.25G | 1550nm | 160km | Single mode | LC | J/M |
DTACA44-99LD*(note:1)1 | 4.25G | 850nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-99LD*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 500m | Multimode | LC | J/M |
DTACA45-99LL*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 10km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-99LG*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 20km | Single mode | LC | J/M |
DTACA45-99LE*(note:1)1 | 4.25G | 1310nm | 40km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-99LZ*(note:1)1 | 4.25G | 1550nm | 80km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-99LQ*(note:1)1 | 4.25G | 1550nm | 120km | Single mode | LC | J/M |
DTACA46-99LB*(note:1)1 | 4.25G | 1550nm | 160km | Single mode | LC | J/M |
Module package dimensions:
Units are millimeters. Unmarked dimensions have a tolerance of ±0.2 mm.