The SFF 2x10 series of optical transceivers is a high-performance optical communication product launched by Chengdu Gigac Technology. Available in both single-fiber bidirectional (SC interface) and dual-fiber bidirectional (LC interface) versions, they offer speeds of 155Mbps, 622Mbps, 1.25Gbps, and 2.5Gbps. Transmission distances range from 300m/2km in multimode to 10km-160km in single-mode, meeting diverse application requirements.
This series utilizes the SFF 2x10 package, operates from a single 3.3V power supply, utilizes CML signal input and output levels, and includes digital diagnostics, low electromagnetic interference, and excellent ESD protection. They are available in military industrial grade (J, -40°C/-45°C to +85°C) and military extended industrial grade (M, -55°C to +85°C), suitable for harsh environments.
Optically, the device boasts an extinction ratio ≥8.2dB, a transmit cutoff optical power ≤-40dBm, and a receive sensitivity of -19 to -34dBm. Electrically, the transmitter differential input amplitude ranges from 200 to 2000mVpp with an impedance of 90 to 110ohms, while the receiver differential output amplitude ranges from 300 to 1200mVpp with the same impedance, ensuring stable performance.
Compliant with Class I laser safety standards and ROHS 2.0, it is widely used in Ethernet networks, fiber optic switches, and other applications, providing a reliable optical transmission solution for communication networks.
Product Features:
SFF2x10 form factor
Single-channel, single-fiber, bidirectional, SC optical interface
Supports 155Mbps, 622Mbps, 1.25Gbps, and 2.5Gbps transmission rates
Single-mode module with optional transmission distance of 10km to 120km
Single 3.3V power supply
Signal input/output CML levels
Extremely low EMI and excellent ESD protection
Applications:
Ethernet switches and routers
Other optical links
Product grades:
Military grade (J): -40°C/-45°C to +85°C
Military extended grade (M): -55°C to +85°C
Implementation standards
Compliant with Class I laser safety standard IEC-60825
ROHS 2.0
Ordering Information
Part Number | Data Rate | Wavelength | Distance | Fiber | DDM | Interface | Temp note1 |
DTACH44-RRLD*note11 | 622Mbps | 850nm | 500m | MML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-RRLM*note11 | 622Mbps | 1310nm | 1km | MML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-RRLL*note11 | 622Mbps | 1310nm | 10Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-RRLG*note11 | 622Mbps | 1310nm | 20Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-RRLE*note11 | 622Mbps | 1310nm | 40Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-RRLE*note11 | 622Mbps | 1550nm | 40Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-RRLZ*note11 | 622Mbps | 1550nm | 80Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-RRLQ*note11 | 622Mbps | 1550nm | 120Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH44-KKLF*note11 | 155Mbps | 850nm | 2km | MML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-KKLF*note11 | 155Mbps | 1310nm | 2km | MML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-KKLL*note11 | 155Mbps | 1310nm | 10Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-KKLG*note11 | 155Mbps | 1310nm | 20Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-KKLE*note11 | 155Mbps | 1310nm | 40Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-KKLE*note11 | 155Mbps | 1550nm | 40Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-KKLZ*note11 | 155Mbps | 1550nm | 80Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-KKLQ*note11 | 155Mbps | 1550nm | 120Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-KKLB*note11 | 155Mbps | 1550nm | 160Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTABHP9-KKSL*note11 | 155Mbps | T1310nm/R1550nm | 10Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABHQ2-KKSL*note11 | 155Mbps | T1550nm/R1310nm | 10Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABHP9-KKSG*note11 | 155Mbps | T1310nm/R1550nm | 20Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABHQ2-KKSG*note11 | 155Mbps | T1550nm/R1310nm | 20Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABHP9-KKSE*note11 | 155Mbps | T1310nm/R1550nm | 40Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABHQ2-KKSE*note1 | 155Mbps | T1550nm/R1310nm | 40Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABHQ8-KKSZ*note11 | 155Mbps | T1490nm/R1550nm | 80Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABHQ9-KKSZ*note11 | 155Mbps | T1550nm/R1490nm | 80Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABHQ8-KKSQ*note11 | 155Mbps | T1490nm/R1550nm | 120Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABHQ9-KKSQ*note11 | 155Mbps | T1550nm/R1490nm | 120Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTACH44-11LD*note11 | 1.25Gbps | 850nm | 500m | MML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-11LD*note11 | 1.25Gbps | 1310nm | 500m | MML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-11LL*note11 | 1.25Gbps | 1310nm | 10Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-11LG*note11 | 1.25Gbps | 1310nm | 20Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-11LE*note11 | 1.25Gbps | 1310nm | 40Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-11LE*note11 | 1.25Gbps | 1550nm | 40Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-11LZ*note11 | 1.25Gbps | 1550nm | 80Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-11LQ*note11 | 1.25Gbps | 1550nm | 120Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTABFP9-22SL*note11 | 2.5Gbps | T1310nm/R1550nm | 10Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ2-22SL*note11 | 2.5Gbps | T1550nm/R1310nm | 10Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFP9-22SG*note11 | 2.5Gbps | T1310nm/R1550nm | 20Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ2-22SG*note11 | 2.5Gbps | T1550nm/R1310nm | 20Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFP9-22SE*note11 | 2.5Gbps | T1310nm/R1550nm | 40Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ2-22SE*note1 | 2.5Gbps | T1550nm/R1310nm | 40Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ8-22SZ*note11 | 2.5Gbps | T1490nm/R1550nm | 80Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ9-22SZ*note11 | 2.5Gbps | T1550nm/R1490nm | 80Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTACH44-22LS*note11 | 2.5Gbps | 850nm | 300m | MML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-22LS*note11 | 2.5Gbps | 1310nm | 300m | MML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-22LL*note11 | 2.5Gbps | 1310nm | 10Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-22LG*note11 | 2.5Gbps | 1310nm | 20Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH45-22LE*note11 | 2.5Gbps | 1310nm | 40Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-22LE*note11 | 2.5Gbps | 1550nm | 40Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-22LZ*note11 | 2.5Gbps | 1550nm | 80Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTACH46-22LQ*note11 | 2.5Gbps | 1550nm | 120Km | SML | Yes | LC | J/M |
DTABFP9-RRSL*note11 | 622Mbps | T1310nm/R1550nm | 10Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ2-RRSL*note11 | 622Mbps | T1550nm/R1310nm | 10Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFP9-RRSG*note11 | 622Mbps | T1310nm/R1550nm | 20Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ2-RRSG*note11 | 622Mbps | T1550nm/R1310nm | 20Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFP9-RRSE*note11 | 622Mbps | T1310nm/R1550nm | 40Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ2-RRSE*note1 | 622Mbps | T1550nm/R1310nm | 40Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ8-RRSZ*note11 | 622Mbps | T1490nm/R1550nm | 80Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ9-RRSZ*note11 | 622Mbps | T1550nm/R1490nm | 80Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ8-RRSQ*note11 | 622Mbps | T1490nm/R1550nm | 120Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ9-RRSQ*note11 | 622Mbps | T1550nm/R1490nm | 120Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFP9-11SL*note11 | 1.25Gbps | T1310nm/R1550nm | 10Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ2-11SL*note11 | 1.25Gbps | T1550nm/R1310nm | 10Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFP9-11SG*note11 | 1.25Gbps | T1310nm/R1550nm | 20Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ2-11SG*note11 | 1.25Gbps | T1550nm/R1310nm | 20Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFP9-11SE*note11 | 1.25Gbps | T1310nm/R1550nm | 40Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ2-11SE*note1 | 1.25Gbps | T1550nm/R1310nm | 40Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ8-11SZ*note11 | 1.25Gbps | T1490nm/R1550nm | 80Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ9-11SZ*note11 | 1.25Gbps | T1550nm/R1490nm | 80Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ8-11SQ*note11 | 1.25Gbps | T1490nm/R1550nm | 120Km | SML | Yes | SC | J/M |
DTABFQ9-11SQ*note11 | 1.25Gbps | T1550nm/R1490nm | 120Km | SML | Yes | SC | J/M |
Note 1: Case temperature, "*" = J means the module operating temperature is -40℃/-45℃~85℃, "*" = M means the module operating temperature is -55℃~85℃.
Pin Definition:
Pinout | Symbol | Description | Notes |
1 | NC | Floating, not connected | - |
2 | NC | Floating, not connected | - |
3 | NC | Floating, not connected | - |
4 | NC | Floating, not connected | - |
5 | NC | Floating, not connected | - |
6 | VeeR | Receiving location | - |
7 | VccR | Receiving power | - |
8 | SD | Receive signal detection output (LVTTL), the signal is normal and outputs high level | 1 |
9 | RD- | Reverse data output of receiving part (CML, internal AC coupling) | - |
10 | RD+ | Receiver forward data output (CML, internal AC coupling) | - |
11 | VccT | Transmitter power supply | |
12 | VeeT | Transmitting location | |
13 | TXDIS | Transmitter part shut down (LVTTL), internal pull-up 10K resistor | 2 |
14 | TD+ | Transmitter positive data input (CML, internal AC coupling) | |
15 | TD- | Transmitter reverse data input (CML, internal AC coupling) | |
16 | VeeT | Transmitting location | |
17 | SCL | I2C clock signal line (LVTTL) | 3 |
18 | SDA | I2C data signal line (LVTTL) | 3 |
19 | TX_FAULT | Transmitter status indicator, LVTTL, internal pull-up 10K resistor | |
20 | NC | Floating, not connected |
Note 1: This pin is internally pulled up to VCCT via a 10kΩ resistor.
Note 2: This pin is internally pulled up to VCC via a 10kΩ resistor. TXDIS is active high when shut down. If the TX_DISABLE function is not used, the TXDIS pin should be pulled down to a low level and not left floating. Doing so may cause the module to malfunction. This pin should be set low when the module is operating normally. Note 3: This pin is connected to VCC via a 10kΩ resistor on the motherboard.
Module dimensions are in millimeters. Unmarked dimensions have a tolerance of ±0.1mm.