SFF 2x5 series of optical transceiver modules are high-performance optical communication products launched by Chengdu Gigac Technology. Available in two types: single-fiber bidirectional (SC interface) and dual-fiber bidirectional (LC interface), they offer speeds of 155Mbps, 1.25Gbps, and 2.5Gbps, with transmission distances ranging from 300m/2km in multimode to 10km-160km in single-mode, fully meeting the communication needs of diverse scenarios. All modules in this series utilize the SFF2x5 package, operate from a single 3.3V power supply, and utilize CML signal input/output levels. They offer extremely low electromagnetic interference (EMI) and excellent ESD protection. Available in military-grade (J, -40°C/-45°C to +85°C) and extended-grade (M, -55°C to +85°C), they are engineered to withstand harsh industrial environments. In terms of optical characteristics, the series products all feature an extinction ratio of no less than 8.2dB, a transmit cutoff optical power of ≤-40dBm, and a receive sensitivity ranging from -19dBm to -34dBm, depending on the model, ensuring stable signal transmission. In terms of electrical characteristics, the transmitter differential input amplitude ranges from 200 to 2000mVpp, with an impedance of 90 to 110ohms, while the receiver differential output amplitude ranges from 300 to 1200mVpp, with an impedance of 90 to 110ohms, providing excellent performance consistency. Regarding interface design, single-fiber models feature an SC connector, while dual-fiber models use an LC connector. Some multi-fiber models support 850nm/1310nm wavelengths, while single-fiber models cover wavelengths such as 1310nm, 1490nm, and 1550nm, adapting to a variety of fiber links. This series complies with the Class I laser safety standard IEC-60825 and ROHS 2.0 standards, and is widely used in Ethernet switches, Fibre Channel, routers and other equipment. It provides flexible and reliable optical transmission solutions for industrial control, communication networks and other fields, taking into account compatibility and environmental adaptability, and reflects the technical strength of the nationally produced solution.
Product Features:
SFF2x5 form factor
Single-channel, dual-fiber, bidirectional, LC optical interface
Supports 155Mbps, 622Mbps, 1.25Gbps, and 2.5Gbps transmission rates
Multimode module transmission distances of 300m, 500m, and 1km
Single-mode module transmission distances of 10km to 120km (optional)
Single 3.3V power supply
Signal input/output CML levels
Extremely low EMI and excellent ESD protection
Applications:
Ethernet switches and routers
Fiber optic switch infrastructure
Other optical links
Product Grades:
Military Grade (J): -40°C/-45°C to +85°C
Military Extended Grade (M): -55°C to +85°C
Implementation standards
Compliant with IEC 60825 Class I laser safety standard
ROHS 2.0
Ordering Information
型号 | 速率 | 波长(nm) | 传输距离 | 光纤类型 | 数据诊断 | 接口 | 工作温度note2 |
DTACF44-RRLD*note11 | 622Mbps | 850 | 500m | MML | None | LC | J/M |
DTACF45-RRLM*note11 | 622Mbps | 1310 | 1km | MML | None | LC | J/M |
DTACF45-RRLL*note11 | 622Mbps | 1310 | 10Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF45-RRLG*note11 | 622Mbps | 1310 | 20Km | SML | None | LC | J/M |
DTABFP9-RRSL*note11 | 622Mbps | T1310/R1550 | 10Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-RRSL*note11 | 622Mbps | T1550/R1310 | 10Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFP9-RRSG*note11 | 622Mbps | T1310/R1550 | 20Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-RRSG*note11 | 622Mbps | T1550/R1310 | 20Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFP9-RRSE*note11 | 622Mbps | T1310/R1550 | 40Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-RRSE*note1 | 622Mbps | T1550/R1310 | 40Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ8-RRSZ*note11 | 622Mbps | T1490/R1550 | 80Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ9-RRSZ*note11 | 622Mbps | T1550/R1490 | 80Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ8-RRSQ*note11 | 622Mbps | T1490/R1550 | 120Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ9-RRSQ*note11 | 622Mbps | T1550/R1490 | 120Km | SML | None | SC | J/M |
DTACF44-22LS*note11 | 2.5Gbps | 850 | 300m | MML | None | LC | J/M |
DTACF45-22LS*note11 | 2.5Gbps | 1310 | 300m | MML | None | LC | J/M |
DTACF45-22LL*note11 | 2.5Gbps | 1310 | 10Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF45-22LG*note11 | 2.5Gbps | 1310 | 20Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF45-22LE*note11 | 2.5Gbps | 1310 | 40Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF46-22LE*note11 | 2.5Gbps | 1550 | 40Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF46-22LZ*note11 | 2.5Gbps | 1550 | 80Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF46-22LQ*note11 | 2.5Gbps | 1550 | 120Km | SML | None | LC | J/M |
DTABFP9-22SL*note11 | 2.5Gbps | T1310/R1550 | 10Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-22SL*note11 | 2.5Gbps | T1550/R1310 | 10Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFP9-22SG*note11 | 2.5Gbps | T1310/R1550 | 20Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-22SG*note11 | 2.5Gbps | T1550/R1310 | 20Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFP9-22SE*note11 | 2.5Gbps | T1310/R1550 | 40Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-22SE*note1 | 2.5Gbps | T1550/R1310 | 40Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ8-22SZ*note11 | 2.5Gbps | T1490/R1550 | 80Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ9-22SZ*note11 | 2.5Gbps | T1550/R1490 | 80Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFP9-KKSL*note11 | 155Mbps | T1310/R1550 | 10Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-KKSL*note11 | 155Mbps | T1550/R1310 | 10Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFP9-KKSG*note11 | 155Mbps | T1310/R1550 | 20Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-KKSG*note11 | 155Mbps | T1550/R1310 | 20Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFP9-KKSE*note11 | 155Mbps | T1310/R1550 | 40Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-KKSE*note1 | 155Mbps | T1550/R1310 | 40Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ8-KKSZ*note11 | 155Mbps | T1490/R1550 | 80Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ9-KKSZ*note11 | 155Mbps | T1550/R1490 | 80Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ8-KKSQ*note11 | 155Mbps | T1490/R1550 | 120Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ9-KKSQ*note11 | 155Mbps | T1550/R1490 | 120Km | SML | None | SC | J/M |
DTACF44-KKLF*note11 | 155Mbps | 850 | 2km | 多模 | None | LC | J/M |
DTACF45-KKLF*note11 | 155Mbps | 1310 | 2km | 多模 | None | LC | J/M |
DTACF45-KKLL*note11 | 155Mbps | 1310 | 10Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF45-KKLG*note11 | 155Mbps | 1310 | 20Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF45-KKLE*note11 | 155Mbps | 1310 | 40Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF46-KKLE*note11 | 155Mbps | 1550 | 40Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF46-KKLZ*note11 | 155Mbps | 1550 | 80Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF46-KKLQ*note11 | 155Mbps | 1550 | 120Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF46-KKLB*note11 | 155Mbps | 1550 | 160Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF44-11LD*note11 | 1.25Gbps | 850 | 500m | SML | None | LC | J/M |
DTACF45-11LD*note11 | 1.25Gbps | 1310 | 500m | SML | None | LC | J/M |
DTACF45-11LL*note11 | 1.25Gbps | 1310 | 10Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF45-11LG*note11 | 1.25Gbps | 1310 | 20Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF45-11LE*note11 | 1.25Gbps | 1310 | 40Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF46-11LE*note11 | 1.25Gbps | 1550 | 40Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF46-11LZ*note11 | 1.25Gbps | 1550 | 80Km | SML | None | LC | J/M |
DTACF46-11LQ*note11 | 1.25Gbps | 1550 | 120Km | SML | None | LC | J/M |
DTABFP9-11SL*note11 | 1.25Gbps | T1310/R1550 | 10Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-11SL*note11 | 1.25Gbps | T1550/R1310 | 10Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFP9-11SG*note11 | 1.25Gbps | T1310/R1550 | 20Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-11SG*note11 | 1.25Gbps | T1550/R1310 | 20Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFP9-11SE*note11 | 1.25Gbps | T1310/R1550 | 40Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ2-11SE*note1 | 1.25Gbps | T1550/R1310 | 40Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ8-11SZ*note11 | 1.25Gbps | T1490/R1550 | 80Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ9-11SZ*note11 | 1.25Gbps | T1550/R1490 | 80Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ8-11SQ*note11 | 1.25Gbps | T1490/R1550 | 120Km | SML | None | SC | J/M |
DTABFQ9-11SQ*note11 | 1.25Gbps | T1550/R1490 | 120Km | SML | None | SC | J/M |
Note 1: “*” = "J" means the module operating temperature is -40°C/-45°C~85°C,
“*” = "M" means the module operating temperature is -55°C~85°C.
Note 2: Case temperature.
Pin Definition
The unit of module size is millimeters. The tolerance for unmarked dimensions is ±0.1mm.